Berikut disertakan beberapa dokumen sebagai contoh/rujukan guru-guru penyelaras LINUS.
| ANALISIS LINUS LITERASI SARINGAN 4 - SK 2011 | |||||||||
| Bil | Kod Sekolah | Nama Murid | Tegar | LINUS | Perdana | Jumlah Murid | TOV (%) | ETR (%) | AR (%) |
| Pemulihan LINUS (1-2) | Pemulihan LINUS (3-7 | Perdana 8-12 | |||||||
| 1 | 95 | ||||||||
| 2 | 95 | ||||||||
| 3 | 95 | ||||||||
| 4 | 95 | ||||||||
| 5 | 95 | ||||||||
| 6 | 95 | ||||||||
| 7 | 95 | ||||||||
| 8 | 95 | ||||||||
| 9 | 95 | ||||||||
| 10 | 95 | ||||||||
| 11 | 95 | ||||||||
| 12 | 95 | ||||||||
| 13 | 95 | ||||||||
| 14 | 95 | ||||||||
| 15 | 95 | ||||||||
| 16 | 95 | ||||||||
| 17 | 95 | ||||||||
| 18 | 95 | ||||||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| bil.sek.mencapai nkra | ? | ||||||||
| headcount: | |||||||||
| pengiraan TOV = | perdana | x 100 | |||||||
| jumlah murid | |||||||||
| tov= take of value | |||||||||
| etr= expected target result | |||||||||
| ar= actual result | |||||||||


0 ulasan:
Post a Comment